| Методы вычисления коэффициента сжимаемости | ГОСТ 30319.2-2015 ГОСТ Р 70927-2023
 | 
	| Диапазон температур окружающей среды | -40…+60 °С | 
	| Диапазон температур измеряемой среды | -23…+60 °С -30…+60 °С
 | 
	| Пределы допускаемой относительной погрешности при приведения объема газа, к стандартным условиям, с учетом погрешности измерения давления, температуры и вычисления коэффициента коррекции, обусловленные реализацией алгоритмов | ± 0,37% | 
	| Класс защиты | IP65 | 
	| Автономное питание | 2 литиевых элемента питания, срок службы более 5 лет | 
	| Внешнее питание | 9 В ± 10 % постоянного тока | 
	| Преобразователь давления | Интегрирован в корпус Диапазон измерений: 0,08-0,2; 0,1-0,5; 0,1-1,0; 0,15-0,75; 0,15-0,7; 0,2-1,0; 0,2-2,0; 0,5-5,0; 0,7-7,0; 0,75-7,5 МПа
 | 
	| Преобразователь перепада давления на счетчике газа | Внешний преобразователь, устанавливается на корпус корректора вместе с вентильным блоком Диапазоны измерения перепада давления, кПа: 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6,3; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40
 | 
	| Преобразователь температуры окружающей среды | Типа Pt500 (500П). Устанавливается в корпусе корректора или снаружи, по требованию заказчика Диапазон измерения температуры окружающей среды:
 -40…+60 °С
 | 
	| Входы | 2 входа для подключения НЧ, СЧ и ВЧ датчиков; 1 вход для подключения сигнальных сообщений | 
	| Выходы | 4 дискретных выхода выполняющих функции: счетно-импульсный, сигнальный, частотный (только выход 2), время синхронизаций
 | 
	| Тип интерфейса 1 | Оптический по ГОСТ Р МЭК 61107 | 
	| Тип интерфейса 2 | RS-232, RS-485 | 
	| Протокол передачи данных | ГОСТ Р МЭК 61107, Modbus (ASCII, RTU) | 
	| Интервальный архив | От 1 до 60 минут, емкость 6680 записей | 
	| Ежемесячный архив | Два архива емкостью по 15 записей | 
	| Суточный архив | Одна запись на «начало газового дня», емкость 600 записей
 | 
	| Архив изменений | Одна запись при изменении какого-либо параметра, емкость 200 записей | 
	| Архив событий | Одна запись при возникновении нештатной ситуации, емкость 500 записей |