| Диапазон температур окружающей среды | -30…+60 °С | 
	| Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления объема, приведенного к стандартным условиям, с учетом погрешности измерения температуры и погрешности алгоритма вычислений и его программной реализацией | ± 0,15 % | 
	| Класс защиты | IP65 | 
	| Автономное питание | 1 литиевый элемент питания, срок службы до 5 лет | 
	| Варианты исполнения | С проводным интерфейсом RS-232/RS-485 Со встроенным GSM модемом с элементом питания
 | 
	| Внешнее питание (для исполнения с проводным интерфейсом)
 | +6…10В постоянного тока | 
	| Беспроводная передача данных (для исполнения с GSM модемом)
 | CSD, FTP | 
	| Тип антенны для исполнения с GSM модемом | Внутренняя Внешняя
 | 
	| Оптический интерфейс | По ГОСТ Р МЭК 61107 | 
	| Передача архива на сервер сбора данных через GPRS | Да, по расписанию | 
	| Преобразователь температуры | Диапазон измерения температуры газа -23…+60 °С | 
	| Протокол передачи данных | ГОСТ Р МЭК 61107 | 
	| Интервальный архив | От 1 до 60 минут, емкость 2300 записей |